Legierungszuschlag
Variable Zuschläge 2025 - Flacherzeugnisse
Angaben in EURO/Tonne
2025 | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | |
EN | AISI | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to |
4003 | S40977 | 944 | 953 | 947 | 936 | |||||||||
4016 | 430 | 1069 | 1077 | 1067 | 1049 | |||||||||
4021 | 420 | 965 | 974 | 966 | 953 | |||||||||
4113 | 434 | 1523 | 1538 | 1520 | 1491 | |||||||||
4301 | 304 | 2115 | 2118 | 2101 | 2092 | |||||||||
4306 | 304L | 2315 | 2317 | 2299 | 2290 | |||||||||
4307 | 304L | 2115 | 2118 | 2101 | 2092 | |||||||||
4310 | 301 | 1997 | 2001 | 1985 | 1975 | |||||||||
4401 | 316 | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | |||||||||
4404 | 316L | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | |||||||||
4435 | 316L | 3945 | 3965 | 3922 | 3887 | |||||||||
4462 | S32205 | 3344 | 3371 | 3327 | 3275 | |||||||||
4509 | 441 | 1342 | 1350 | 1340 | 1321 | |||||||||
4510 | 439 | 1063 | 1071 | 1059 | 1039 | |||||||||
4512 | 409 | 908 | 917 | 908 | 895 | |||||||||
4513 | 436 | 1620 | 1638 | 1616 | 1584 | |||||||||
4520 | 430Ti | 1079 | 1087 | 1075 | 1055 | |||||||||
4521 | 444 | 2216 | 2238 | 2210 | 2168 | |||||||||
4539 | 904L | 6225 | 6253 | 6187 | 6143 | |||||||||
4541 | 321 | 2289 | 2292 | 2272 | 2263 | |||||||||
4571 | 316Ti | 3548 | 3566 | 3525 | 3493 | |||||||||
4828 | 309 | 2663 | 2663 | 2643 | 2637 | |||||||||
4835 | S30815 | 2445 | 2446 | 2427 | 2417 | |||||||||
4841 | 314 | 3789 | 3786 | 3756 | 3746 | |||||||||
4845 | 310S | 3669 | 3664 | 3635 | 3629 |
alle Preisangaben ohne Gewähr