Strukturbleche
Für eine vergrößerte Darstellung klicken Sie bitte auf die angegebenen Produktnummern:
mv203 AL | mv203 CU | mv203 MS | 5WL ist auch in |
5WL Aluminium | 5WL Kupfer | 5WL Messing | Edelstahl erhältlich |
B bis 1500mm | B bis 1500mm | B bis 1250mm | B bis 1500mm |
MM* = 3 Tafeln | MM* = 3 Tafeln | MM* = 3 Tafeln | MM* = 1 Tafel |
__________ | __________ | __________ | __________ |
mv206 AL | mv206 CU | mv206 MS | 6WL ist auch in |
6WL Aluminium | 6WL Kupfer | 6WL Messing | Edelstahl erhältlich |
B bis 1500mm | B bis 1500mm | B bis 1250mm | B bis 1500mm |
MM* = 5 Tafeln | MM* = 5 Tafeln | MM* = 5 Tafeln | MM* = 1 Tafel |
__________ | __________ | __________ | __________ |
mv207 AL | mv207 CU | mv207 MS | 7WL ist auch in |
7WL Aluminium | 7WL Kupfer | 7WL Messing | Edelstahl erhältlich |
B bis 1500mm | B bis 1500mm | B bis 1250mm | B bis 1500mm |
MM* = 5 Tafeln | MM* = 5 Tafeln | MM* = 5 Tafeln | MM* = 1 Tafel |
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV101 | MV102 | MV103 | MV104 |
Hammerschlag groß | Hammerschlag klein | Gitterdesign | Amerikaraute |
Zur Zeit | |||
nicht lieferbar | |||
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV105 | MV106 | MV107 | MV108 |
Stuccodesign | Fischgrätmuster | Wasserwelle | Schnur gerieft 3mm |
ab 1000kg | |||
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV109 | MV110 | MV111 | MV112 |
Diamantdessiniert | Pyramide 6mm | Noppenmuster | Quadrat |
Zur Zeit | Zur Zeit | ||
nicht lieferbar | nicht lieferbar | ||
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV113 | MV114 | MV115 | MV116 |
Trapez längs 12mm | Welle längs 9mm | Halbrund längs 6mm | Welle längs 5mm |
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV117 | MV118 | MV119 | MV120 |
Schnur längs 3mm | Trapez quer 12mm | Wellblech quer 9mm | Halbrund quer 6mm |
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV121 | MV122 | MV123 | MV125 |
Welle quer 5mm | Schnur quer 3mm | Trapez längs 20mm | Welle groß |
Zur Zeit | |||
nicht lieferbar | |||
__________ | __________ | __________ | __________ |
| |||
MV151 AL | MV151 CU | MV151 MS | MV151 RS |
Kalotte / Hitzeblech | Kalotte / Hitzeblech | Kalotte / Hitzeblech | Kalotte / Hitzeblech |
Blech+Band | Blech+Band | Blech+Band | Blech+Band |
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV152 AL | MV152 CU | MV152 MS | MV152 RS |
Großkalotte | Großkalotte | Großkalotte | Großkalotte |
Blech+Band | Blech+Band | Blech+Band | Blech+Band |
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV154 AL | MV154 CU | MV154 MS | MV152 RS |
Feinkorn | Feinkorn | Feinkorn | Feinkorn |
Blech+Band | Blech+Band | Blech+Band | Blech+Band |
__________ | __________ | __________ | __________ |
MV146 AL | MV147 AL | MV148 AL | MV149 AL |
Noppe 2 | Noppe 3 | Noppe 4 | Noppe 5 |
RSG 10-30 | RSG 15-36 | QSG 15-40 | QSG 20-50 |
Noppenblech | Noppenblech | Quadratnoppe | |
MM* = 10 Tafeln | MM* = 10 Tafeln | MM* = 10 Tafeln | MM* = 10 Tafeln |
__________ |
__________ | __________ | __________ |
MV150 AL | |||
Tetra 2 | |||
LSV90° | |||
Langnoppe | |||
MM* = 10 Tafeln |
*MM = Mindestmenge
Tafelgrößen: 1000 x 2000 oder 1250 x 2500 oder 1500 x 3000mm (Achtung 1500 x 3000mm
nu teilweise fertigbar.)
Strukturkatalog als PDFdownloaden
Prägebleche nach KUNDENWUNSCH: Sie möchten Ihre eigene unverwechselbare Oberfläche? Bei uns sind Sie richtig!
|