Designbleche-AL
MV125-3300 Hairline | MV310-3200 Streifen | MV406 Richtungslos geschliffen |
geschliffen | Schliff/Gegenschliff | geschliffen |
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
MV1000 Blumen | MV1100 Blüten | MV1300 Kreismosaik |
Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff |
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
MV1400 Netz | MV1500 Noppen | MV1600 Rechteck |
Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff |
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
MV1700 Scherben | MV1800 Schmetterlinge | MV1900 Stein |
Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff |
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
MV2000 Waben | MV2100 Oval | MV2200 Round-Spin |
Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff |
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
MV2400 Qudratmosaik | MV2500 Ring | MV2900 Schachbrett |
Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff |
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
MV3000 Floral | MV3100 Floral | MV4200 Blätter |
Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff |
Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Erklärung zum Bild: Basismaterial: linear geschliffenes Blech Bild wird mit 90° gegengeschliffen. (Auch mit Glasperlenstrahlung möglich.) | ||
MV4300 Ellipsen | MV4100 Portrait geschliffen | |
Schliff/Gegenschliff | Schliff/Gegenschliff | |
Aluminium | Aluminium |
Für eine vergrößerte Darstellung klicken Sie bitte auf die angegebenen Produktnummern:
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Hairline fein | Hairline medium | Hairline grob | Schliff grob |
MV125-4400 | MV125-4500 | MV125-4700 | |
| |||
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Schliff brilliant | Kreuz sehr grob | Hairline gebürstet | Richtungslos |
MV125-5300 | MV125-6000 | MV125-6900 | MV406-2700 |
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Richtungslos | Richtungslos | Richtungslos | Richtungslos |
longline (Standard) | grob | grob longline | sehr grob |
MV406-6800 | MV406-7900 | MV406-8000 | MV406-8100 |
Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Richtungslos | Marmoriert | Marmoriert | Marmoriert |
sehr grob longline | 30mm | 40mm | 50mm |
versetzt | versetzt | versetzt | |
MV406-8200 | MV127-30 | MV127-40 | MV127-50 |
MM = 30 Tafeln | MM = 30 Tafeln | MM = 5 Tafeln | |
!!! Überlappung | !!! Überlappung | ||
geringer als bei | geringer als bei | ||
Dm. 50mm!!! | Dm. 50mm!!! | ||
Aluminium | |||
Marmoriert | |||
60mm | |||
versetzt | |||
MV127-60 | |||
MM = 5 Tafeln | |||
MV 329MV | MV 330MV | MV 331 | MV 332 |
Black Patina | Bronze Patin | Champagne Patina | Copper Patina |
Lotus-Effekt | Lotus-Effekt | Lotus-Effekt | Lotus-Effekt |
Anti-Finger-Print | Anti-Finger-Print | Anti-Finger-Print | Anti-Finger-Print |
Links: MV 125-4500Alu-Hairline grob | Rechts MV 125-4600 Alu-Hairline sehr grob |
PALINOX SSL Aluminium im Stainless Steel Look |
Sie möchten Produkte mit dekorativen Oberflächen und neuen Funktionalitäten entwickeln |
und herstellen? Dann ist PALINOX SSL Ihr idealer Werkstoff, da die spezifischen Produkt- |
merkmale einen messbaren Mehrwert gegenüber anderen Werkstoffen bieten. |
Nutzen Sie die Vorteile von leichten Aluminiumblechen mit dekorativer Edelstahloptik. |
Palinox SSL Bleche sind speziell gewalzte und eloxierte AlMg1-Bleche im Zustand H14, |
mit einer spezifischen Oberflächenqualität, die detailgenau einer dekorativ geschliffenen |
Korn 180 Edelstahloberfläche entspricht. |
Vorteile von Palinox SSL gegenüber Edelstahl: | Typische Anwendungsbereiche sind: |
- Dekorative homogene Oberfläche | Innenausbau von Küchen und Labors |
- Erhebliche Gewichtseinsparung | Verkleidung von Decken und Wänden im Laden- und Messebau sowie bei |
- Keine Fingerabdrücke an der Oberfläche | Fahrtreppen und Aufzügen. |
- Hohe Korrosionsbeständigkeitund Abriebfestigkeit durch Eloxierung | Frontplatten für Geldautomaten, Schließfächer,Postkästen, |
- Abriebfestigkeit durch Eloxierung | Kundenschalter und Theken. |
- Einfache Reinigung; Sterilisierbar | Verwendung als Türen- u. Fensterzubehör. |
- Einfache Bearbeitung des Materials | Designermöbel und Applikationen. |
- Für Laserbearbeitung geeignet | Haus und Küchengeräte |
Licht- und Leuchtenverkleidungen | |
Schilder und Werberegale |
PALINOX SSL aus Lagervorrat - Tafel 1250 x 2500mm, einseitig foliert |
Dicke mm | 0,50 | 0,80 | 1,00 | 1,50 | 2,00 |
Eloxalstärke ca µm | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Tafelgewicht in kg | 4,60 | 6,80 | 8,50 | 12,80 | 17,00 |
Zwischenstärken und Fixformate sowie spezifische Eloxalstärken auf Anfrage. |
Auch als Spaltband in Breiten von 5-1250mm lieferbar. |